Временное увеличение сроков доставки отправлений из/в г. Москву (вкл. транзитные направления)
Временное увеличение сроков доставки отправлений из/ в г. Москву (вкл. транзитные направления) | |||
Город отправки/ получения | Тип срочности | Утвержденный срок доставки из/ в г. Москву* | Временный срок доставки из/в г. Москву* |
Краснодар** | Экспресс | 1-2 | 1-4 |
Бизнес | 8-10 | 8-10 | |
Срочно | 2 | 4 | |
Стандарт | 9 | 9 | |
Ростов-на-Дону** | Экспресс | 1-2 | 1-3 |
Бизнес | 3-5 | 3-5 | |
Срочно | 2 | 3 | |
Стандарт | 5 | 5 | |
Севастополь | Экспресс | 2-3 | 3-6 |
Бизнес | - | - | |
Срочно | 3 | 6 | |
Стандарт | 6 | 7 | |
Симферополь** | Экспресс | 1-2 | 2-5 |
Бизнес | - | - | |
Срочно | 2 | 5 | |
Стандарт | 4 | 6 | |
* сроки указаны без учета дня приема, выходных и праздничных дней; | |||
** сроки доставки в районные центры Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым также временно увеличены (пропорционально увеличению сроков до административных центров указанных субъектов РФ соответственно). |